Nuevas tablas y Tarifas de ISR 2025 en México
Asegura el cumplimiento fiscal con la tabla del ISR 2025
| Límite Inferior ($) | Límite Superior ($) | Cuota Fija | % sobre excedente límite inferior |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 8,952.49 | 0 | 1.92 |
| 8,952.50 | 75,984.55 | 171.88 | 6.4 |
| 75,984.56 | 133,536.07 | 4,461.94 | 10.88 |
| 133,536.08 | 155,229.80 | 10,723.55 | 16 |
| 155,229.81 | 185,852.57 | 14,194.54 | 17.92 |
| 185,852.58 | 374,837.88 | 19,682.13 | 21.36 |
| 374,837.89 | 590,795.99 | 60,049.40 | 23.52 |
| 590,796.00 | 1,127,926.84 | 110,842.74 | 30 |
| 1,127,926.85 | 1,503,902.46 | 271,981.99 | 32 |
| 1,503,902.47 | 4,511,707.37 | 392,294.17 | 34 |
| 4,511,707.38 | En adelante | 1,414,947.85 | 35 |
Mantenerse informados sobre estos cambios fiscales es fundamental para los negocios, ya que impactan directamente en las obligaciones tributarias y en la planificación financiera anual. Además, contar con un sistema de facturación electrónica eficiente puede facilitar el cumplimiento de las nuevas disposiciones del SAT, asegurando una gestión más precisa y oportuna de las obligaciones fiscales. Si estás buscando una solución que simplifique tus procesos, CFDIs te ofrece herramientas diseñadas para automatizar y optimizar tu facturación.


